
類型 | 類型描述 | 模塊名稱 | 功能描述 | |
用戶端(微信) | 會員登陸/注冊 | 登陸 | 手機(jī)號+密碼 | |
第三方登陸:微信、QQ | ||||
注冊 | 手機(jī)號+密碼+驗(yàn)證碼(完成注冊后必須填寫身份證、個(gè)人信息、家庭信息)參考百合網(wǎng) | |||
找回密碼 |
![]()
|
|||
注冊會員身份選擇 | 男、女、中介(需提供有效證件審核1-3天通過才可上線) | |||
男女會員界面 | 男性用戶 | 只能看到女性用戶列表,排列順序可按照注冊先后順序排列,可發(fā)布服務(wù)委托申請 | ||
女性用戶 | 只能看到男性用戶列表,排列順序可按照注冊先后順序排列,可發(fā)布服務(wù)委托申請 | |||
紅娘區(qū) | 可選擇相應(yīng)的委托服務(wù),并做評價(jià) | |||
速配區(qū) | 可根據(jù)星座,生辰八字,愛好,性格等匹配推薦異性 | |||
訂單池 | 搶單 | 中介可以搶單,沒有人搶的單一直掛在平臺上(不能超過持有量5-10,只算搶單數(shù)量,不計(jì)入男女會員主動(dòng)委托的單) | ||
紅娘界面 | 婚介、個(gè)人機(jī)構(gòu)團(tuán)體 | 顯示紅娘中介信息列表 | ||
服務(wù)項(xiàng)目列表 | 中介資料:圖文介紹、頭像、服務(wù)項(xiàng)目、費(fèi)用 | |||
男女用戶列表區(qū) | 可按條件搜索 | |||
接受訂單區(qū)域 | 公共未結(jié)訂單列表;個(gè)人未結(jié)訂單列表, | |||
訂單確認(rèn)詳情(長期服務(wù)每次都要確認(rèn)) | 時(shí)間 id 音頻或者文檔資料上傳,按照最近時(shí)間排列,點(diǎn)擊訂單會出現(xiàn)詳情,分次數(shù)確認(rèn)需要委托方確認(rèn)才能通過 | |||
對男女會員的資料錄入 | 服務(wù)前需上傳雙方的需求的音頻資料 | |||
評價(jià) | 男、女用戶可對紅娘中介服務(wù)進(jìn)行文字評論(限定150字);有多方面的評價(jià)(分類評價(jià)),每方面的評價(jià)限定150字 | |||
中介操作管理(只限前臺) | 在設(shè)定好之前規(guī)定中介權(quán)限 | |||
速配區(qū)(預(yù)留接口) | 刷選 | 可根據(jù)星座,生辰八字,愛好,性格等匹配推薦異性 | ||
即時(shí)通訊(第三方) | 通訊錄 | 聯(lián)系人列表 | ||
詳細(xì)資料:昵稱、地區(qū)、個(gè)性簽名、個(gè)人相冊、設(shè)置備注、 操作:發(fā)送消息 |
||||
聊天 | 圖文消息 | |||
商城首頁(彈出窗口) | banner廣告 | 輪播廣告,點(diǎn)擊可進(jìn)入相應(yīng)廣告專題頁,或商品詳情頁 | ||
優(yōu)惠活動(dòng) | 后臺向前臺發(fā)布的團(tuán)購商品活動(dòng) | |||
商品展示 | 商品列表(中醫(yī)保健、傳統(tǒng)文化、質(zhì)量管理等);需要可擴(kuò)展 | 排序:綜合、銷量、價(jià)格 | ||
商品簡要詳情:顯示商品圖片、名稱、價(jià)格 | ||||
商品詳情 | 商品信息 | |||
商品圖片 | ||||
商品價(jià)格 | ||||
商品數(shù)量 | ||||
立即購買 | ||||
我的賬戶 | 個(gè)人資料管理 | 頭像、昵稱、性別、手機(jī)號、居住地 | ||
訂單中心 |
分類顯示不同狀態(tài)訂單: 全部、待評價(jià)、退款退貨、取消訂單 |
|||
查看訂單詳情:訂單號、商品及商品數(shù)量、訂單金額, | ||||
【訂單操作】 取消訂單 支付訂單 聯(lián)系客服 確認(rèn)收貨 申請退款 |
||||
設(shè)置 | 檢查更新 | |||
退出登錄 | ||||
幫助中心 |
![]() 購物流程說明 支付方式說明 售后服務(wù)說明 |
|||
總后臺(統(tǒng)一PC) | 通用模塊 | 登陸/登出 | ||
權(quán)限管理 | 后臺管理員權(quán)限/角色管理:超級管理員、系統(tǒng)管理員;商戶 | |||
后臺賬號管理 | 后臺管理員賬號管理:信息編輯、修改密碼 | |||
微信版本管理 | ||||
主業(yè)務(wù)模塊 | 會員管理 | 用戶信息管理;包括基礎(chǔ)信息、賬戶信息 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 支付管理(第三方) | |||
商城產(chǎn)品銷售報(bào)表 | 按時(shí)間段、商品類別、商品名稱查看商品銷售報(bào)表 | |||
商品管理 |
商品分類管理 操作:【增加大類】增加子類、啟用、禁用、查看商品 |
|||
商品管理;商品審核;商品操作;支持批量操作(上下架) | ||||
品牌管理 | ||||
商品規(guī)格管理 | ||||
商品類型管理 | ||||
商品品牌管理:添加、刪除 編輯品牌: 品牌名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 品牌名稱修改 |
||||
訂單管理 | 訂單列表 | |||
![]()
|
||||
售后服務(wù):退款、退貨。 | ||||
【子系統(tǒng)】 | 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 會員總體信息統(tǒng)計(jì) | ||
動(dòng)態(tài)總體信息統(tǒng)計(jì) | ||||
商品總體信息統(tǒng)計(jì) | ||||
銷售總體信息統(tǒng)計(jì) | ||||
支付總體信息統(tǒng)計(jì) | ||||
訂單信息統(tǒng)計(jì) | ||||
營銷運(yùn)營管理 | 團(tuán)購 | |||
評價(jià)管理 | 紅娘評價(jià)限用戶和平臺方觀看,商品評價(jià)不限制 | |||
活動(dòng)管理系統(tǒng) | 活動(dòng)圖文分類管理 | |||
活動(dòng)圖文管理 | ||||
即時(shí)通訊子系統(tǒng) | 封裝并接入第三方即時(shí)通信云服務(wù) | |||
消息推送系統(tǒng) | 系統(tǒng)消息列表管理 | |||
消息推送對象 | ||||
消息推送 | ||||
IT監(jiān)控 | 系統(tǒng)信息展示 | |||
系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控 | ||||
異常日志展示 |
? 廣州奕環(huán)信息科技有限公司所有??粵ICP備16005555號-1?????
友情鏈接: 北京軟件開發(fā)公司 廣州營銷公司 鞋業(yè)ERP軟件 移動(dòng)OA 小程序開發(fā) ehr系統(tǒng)