
項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)功能介紹:
系統(tǒng)包括銷售管理、項(xiàng)目管理、資料庫(kù)、流程審批、通知公告管理、統(tǒng)計(jì)分析、系統(tǒng)管理,同時(shí)支持手機(jī)端。公司的人員類型有以下幾種:普通員工、部門經(jīng)理和總經(jīng)理。
序號(hào) | 功能模塊 | 功能 | 基本功能 |
1 | 銷售管理 | 客戶管理 | 管理客戶基本信息,包括客戶信息的新增、修改、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出功能。 |
2 | 商機(jī)管理 | 登記意向客戶的基本資料,及客戶的拜訪、跟進(jìn)洽談情況等 | |
3 | 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目流程審批 | 項(xiàng)目從洽談到峻工驗(yàn)收結(jié)算全流程審批管理,包括業(yè)務(wù)部-》設(shè)計(jì)部-》工程部-》質(zhì)安部-》物料部-》財(cái)務(wù)部-》綜合部等部門審批 |
4 | 項(xiàng)目進(jìn)度管理 | 每個(gè)項(xiàng)目的詳細(xì)進(jìn)度和狀態(tài)管理、項(xiàng)目看板、項(xiàng)目超期消息提醒 | |
5 | 收款登記 | 登記財(cái)務(wù)收款情況 | |
6 | 考勤管理 | 結(jié)合移動(dòng)APP,查看統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目成員現(xiàn)場(chǎng)施工出勤情況 | |
7 | 資料庫(kù) | 工程項(xiàng)目資料庫(kù) | 登記項(xiàng)目圖紙、合同、預(yù)算、驗(yàn)收材料、結(jié)算材料等資料 |
8 | 項(xiàng)目文件模板庫(kù) | 存放項(xiàng)目文檔模板,供員工下載使用 | |
9 | 法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料庫(kù) | ||
10 | 公司規(guī)章制度 | ||
11 | 施工報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | 流程審批 | 請(qǐng)假申請(qǐng) | 實(shí)現(xiàn)在線請(qǐng)假審批流程 |
13 | 報(bào)銷申請(qǐng) | 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷審批流程 | |
14 | 通知公告管理 | 通知公告管理 | |
15 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 |
16 | 系統(tǒng)管理 | 用戶管理 | 管理系統(tǒng)使用人員賬號(hào),基本信息 |
17 | 角色管理 | 管理用戶使用權(quán)限 | |
18 | 崗位管理 | 設(shè)置公式人員職務(wù) | |
19 | 組織架構(gòu)管理 | 管理公司部門架構(gòu) | |
20 | 移動(dòng)APP(支持IOS和Android手機(jī)端) | 通知公告 | 推送公司發(fā)布的通知公告信息,登記通知公告查看記錄 |
21 | 項(xiàng)目進(jìn)度查看 | 在線查看項(xiàng)目進(jìn)度情況 | |
22 | 項(xiàng)目進(jìn)度提醒 | 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度滯后等情況進(jìn)行提醒 | |
23 | 施工現(xiàn)場(chǎng)考勤 | 支持施工人員現(xiàn)場(chǎng)定位、拍照上傳,實(shí)時(shí)了解施工人員的出勤情況 | |
24 | 流程審批 | 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目審批、請(qǐng)假申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷審批等功能 |
? 廣州奕環(huán)信息科技有限公司所有??粵ICP備16005555號(hào)-1?????
友情鏈接: 北京軟件開發(fā)公司 廣州營(yíng)銷公司 鞋業(yè)ERP軟件 移動(dòng)OA 小程序開發(fā) ehr系統(tǒng)