
文章分類:APP解決方案 發(fā)布時間:2020-04-08 原文作者:Shi Yongfeng 閱讀( )
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | 資料名稱 | 字符(100) | 輸入 | 是 | |
2 | 知識類型 | 整形 | 選擇 | 是 | 從知識類型表中選擇 |
3 | 題型 | 字符(20) | 選擇 | 是 | 包括判斷題、單選題和多選題 |
4 | 題目 | 字符(200) | 輸入 | 是 | |
5 | 選項內(nèi)容 | 字符(300) | 輸入 | 否 | 選擇題時填寫 |
6 | 選項個數(shù) | 整形 | 輸入 | 否 | 選擇題時填寫 |
7 | 試題答案 | 字符(50) | 輸入 | 是 | 多選答案使用逗號隔開 |
8 | 試題解析 | 字符(200) | 輸入 | 否 |
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | 試卷名稱 | 字符(100) | 輸入 | 是 | |
2 | 考試類別 | 整形 | 選擇 | 是 | 從知識類型表中選擇 |
3 | 試卷類型 | 字符(20) | 選擇 | 是 | 包括考試和練習 |
4 | 考試時間 | 整形 | 輸入 | 是 | 分鐘 |
5 | 單選題 | 整形 | 輸入 | 否 | 道 |
6 | 單選題每道分數(shù) | 整形 | 輸入 | 否 | 分 |
7 | 多選題 | 整形 | 輸入 | 是 | 道 |
8 | 多選題每道分數(shù) | 整形 | 輸入 | 否 | 分 |
9 | 判斷題 | 整形 | 輸入 | 是 | 道 |
10 | 判斷題每道分數(shù) | 整形 | 輸入 | 否 | 分 |
11 | 總分 | 浮點數(shù) | 自動計算 | 是 | 總分=判斷題分數(shù)+單選題分數(shù)+多選題分數(shù) |
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | 知識類型 | 字符(100) | 輸入 | 是 | |
2 | 創(chuàng)建時間 | 日期時間 | 自動生成 | 是 | 默認當前時間 |
3 | 創(chuàng)建人 | 整形 | 自動生成 | 是 | 默認當前操作人 |
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | ID | 整形 | 系統(tǒng)自動產(chǎn)生 | 是 | 自增ID |
2 | 試卷ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)管理表ID,辨識是哪個考試的 |
3 | 招標代理機構(gòu)ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 默認當前考生的機構(gòu)ID |
4 | 考試賬號 | 字符 | 自動生成 | 是 | 登記招標代理的學習考試賬號 |
5 | 姓名 | 字符 | 輸入 | 是 | |
6 | 省份證號 | 字符 | 輸入 | 是 | |
7 | 開始考試時間 | 日期時間 | 自動生成 | 否 | 進入考試自動登記 |
8 | 結(jié)束考試時間 | 日期時間 | 自動生成 | 否 | 考試結(jié)束自動登記 |
9 | 考試時長 | 整形 | 自動生成 | 否 | 考試結(jié)束后計算 |
10 | 得分 | 整形 | 自動生成 | 否 | 考試結(jié)束后計算 |
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | ID | 整形 | 系統(tǒng)自動產(chǎn)生 | 是 | 自增ID |
2 | 考試ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 關(guān)聯(lián)考試信息表的ID |
3 | 題目ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 關(guān)聯(lián)題目表ID |
4 | 答題結(jié)果 | 字符 | 輸入 | 是 | 考試答題結(jié)果,多選題逗號隔開 |
5 | 正確答案 | 字符 | 自動生成 | 是 | 多選題答案逗號隔開 |
6 | 是否答對 | 字符 | 自動生成 | 是 | 是、否 |
7 | 本題得分 | 整形 | 自動生成 | 是 | |
8 | 答案解析 | 字符 | 自動生成 | 否 | |
10 | 題目名稱 | 字符 | 自動生成 |
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | ID | 整形 | 系統(tǒng)自動產(chǎn)生 | 是 | 自增ID |
2 | 試卷ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)管理表ID,辨識是哪個考試的 |
3 | 招標代理機構(gòu)ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 默認當前考生的機構(gòu)ID |
4 | 考試賬號 | 字符 | 自動生成 | 是 | 登記招標代理的學習考試賬號 |
5 | 姓名 | 字符 | 輸入 | 是 | |
6 | 省份證號 | 字符 | 輸入 | 是 | |
7 | 開始考試時間 | 日期時間 | 自動生成 | 否 | 進入考試自動登記 |
8 | 結(jié)束考試時間 | 日期時間 | 自動生成 | 否 | 考試結(jié)束自動登記 |
9 | 考試時長 | 整形 | 自動生成 | 否 | 考試結(jié)束后計算 |
10 | 得分 | 整形 | 自動生成 | 否 | 考試結(jié)束后計算 |
序號 | 數(shù)據(jù)項 | 數(shù)據(jù)類型及精度 | 數(shù)據(jù)來源 | 是否必填 | 說明 |
1 | ID | 整形 | 系統(tǒng)自動產(chǎn)生 | 是 | 自增ID |
2 | 考試ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 關(guān)聯(lián)考試信息表的ID |
3 | 題目ID | 整形 | 自動生成 | 是 | 關(guān)聯(lián)題目表ID |
4 | 答題結(jié)果 | 字符 | 輸入 | 是 | 考試答題結(jié)果,多選題逗號隔開 |
5 | 正確答案 | 字符 | 自動生成 | 是 | 多選題答案逗號隔開 |
6 | 是否答對 | 字符 | 自動生成 | 是 | 是、否 |
7 | 本題得分 | 整形 | 自動生成 | 是 | 考試結(jié)束后計算 |
8 | 答案解析 | 字符 | 自動生成 | 否 | |
10 | 題目名稱 | 字符 | 自動生成 |
? 廣州奕環(huán)信息科技有限公司所有??粵ICP備16005555號-1?????
友情鏈接: 北京軟件開發(fā)公司 廣州營銷公司 鞋業(yè)ERP軟件 移動OA 小程序開發(fā) ehr系統(tǒng)