
文章分類:電商APP 發(fā)布時(shí)間:2020-04-08 原文作者:Shi Yongfeng 閱讀( )
功能模塊 | 功能細(xì)項(xiàng) | 功能描述 | 備注 |
客戶端 PC端 & APP軟件 IOS&Android |
商城首頁 | 商城首頁設(shè)計(jì) | |
商品分類、商品導(dǎo)航 | 商品分三個(gè)品牌:Doulton、Fairey、Townton | ||
活動(dòng)焦點(diǎn)圖輪播 | 后臺能自定義APP端&PC端輪播圖 | ||
商品系統(tǒng) | 商品展示:商品詳情、立即購買、加入購物車 | 支持付款方式:微信支付,支付寶支付,銀聯(lián)支付,paypal | |
商品詳情描述 |
圖文說明:商品圖文詳情描述(需要在后臺編輯,每個(gè)商品都要編輯); 商品品牌:產(chǎn)品商家及產(chǎn)品名稱; 商品編號、商品已售數(shù)量; 商品價(jià)格:商品的市場價(jià)格、優(yōu)惠價(jià)格; 獎(jiǎng)品:根據(jù)后面設(shè)定送流量,紅包,代金券等 |
||
套餐商品 | 后可可指定套餐商品 | ||
限銷商品 | 后臺可指定限銷商品 | ||
熱銷商品展示 | 后臺可指定熱銷商品 | ||
訂單系統(tǒng) | 按全部、待付款、待發(fā)貨、待收貨進(jìn)行訂單分類 |
商品分兩種情況,管理員可以指定不同方式: 1.空白區(qū)域(由我司直接發(fā)貨) 2.非空白區(qū)域(由我司按排就近銷售上門安裝) |
|
收貨信息管理 | |||
物流查詢功能 | 通過物流查詢接口制作物流查詢功能 | 物流模塊 | |
會員系統(tǒng) | 會員注冊 |
1.通過通驗(yàn)(TEL+EMAIL)送指定流量 2.通過通驗(yàn)(TEL+EMAIL)送指定代金券 3.通過通驗(yàn)(TEL+EMAIL)送指定現(xiàn)金紅包 3.通過通驗(yàn)(TEL+EMAIL)送指定話費(fèi) |
|
信息中心 | |||
個(gè)人資料:昵稱、性別、QQ、EMAIL、電話、地址信息、頭像等信息 | 詳細(xì)的用戶信息 | ||
修改密碼、忘記密碼:可通過舊密碼、驗(yàn)證手機(jī)修改密碼 | |||
綁定手機(jī)、綁定郵箱:可查看、修改綁定手機(jī)及郵箱等信息 | |||
客服系統(tǒng) | 會員可通過程序內(nèi)客服系統(tǒng)與客服溝通留言等銷售前售后服務(wù) | ||
優(yōu)惠券驗(yàn)證接口 | 優(yōu)惠券驗(yàn)證接口 | ||
優(yōu)惠券贈(zèng)送 | 獲取途徑:注冊用戶、信息驗(yàn)證TEL | 系統(tǒng)會生成一個(gè)18位的電子券,銷售人員可通過接定接口進(jìn)驗(yàn)證真假 | |
代金券贈(zèng)送 | 獲取途徑:注冊用戶、信息驗(yàn)證(TEL+EMAIL)、產(chǎn)品驗(yàn)證成功后抽獎(jiǎng)、產(chǎn)品購買成功后 | 后臺可以獨(dú)立對各渠道各贈(zèng)送設(shè)置開通關(guān)閉和指定數(shù)量及額度 | |
用途:商品價(jià)格抵扣 | |||
流量贈(zèng)送 | 獲取途徑:注冊用戶、信息驗(yàn)證(TEL+EMAIL)、產(chǎn)品驗(yàn)證成功后抽獎(jiǎng)、產(chǎn)品購買成功后 | ||
用途:通過接口贈(zèng)送客戶的手機(jī)號 | |||
現(xiàn)金紅包 | 獲取途徑:注冊用戶、信息驗(yàn)證(TEL+EMAIL)、產(chǎn)品驗(yàn)證成功后抽獎(jiǎng)、產(chǎn)品購買成功后 | ||
用途:提現(xiàn)、商品價(jià)格抵扣 | |||
抽獎(jiǎng)功能 | 進(jìn)行防偽查詢,查詢結(jié)果為正品時(shí),可進(jìn)行一次抽獎(jiǎng) | 獎(jiǎng)品后可以自定義相關(guān)設(shè)置(除了流量贈(zèng)送、代金券為系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送,紅包及自定義獎(jiǎng)品為人工發(fā)送 ) | |
通知系統(tǒng) | 可對用戶進(jìn)行軟件通知推送,并在個(gè)人信息-消息里可查看 | 通知推送針對APP端和站內(nèi)消息箱 | |
管理后臺系統(tǒng)(PC端) | |||
功能模塊 | 功能細(xì)項(xiàng) | 功能描述 | 備注 |
系統(tǒng)架構(gòu) | 系統(tǒng)架構(gòu)搭建 | 各平臺之間的商品數(shù)據(jù)同步 | 使用同一數(shù)據(jù)庫 |
系統(tǒng)功能 | 用戶注冊 |
1.用戶注冊開放開關(guān)功能 2.用戶注冊驗(yàn)證TEL+EMAIL送流量,代金券,現(xiàn)金紅包開關(guān)功能,并能設(shè)置贈(zèng)送數(shù)量及額度 |
|
活動(dòng)焦點(diǎn)圖輪播 | 能更新修改PC端和APP端的焦點(diǎn)輪播圖 | ||
后臺系統(tǒng) | 頁面管理 | 進(jìn)行新建、刪除、修改頁面的操作 | |
商品信息管理 | 商品上傳、商品刪除、商品信息編輯 | 能獨(dú)立設(shè)置開并送流量,代金券,現(xiàn)金紅包開關(guān)功能,并能設(shè)置贈(zèng)送數(shù)量及額度 | |
會員信息管理 | 會員列表查看、會員信息編輯、會員信息導(dǎo)出 | ||
訂單管理 | 對訂單進(jìn)行編輯、處理、導(dǎo)出 | ||
支付系統(tǒng) | 可設(shè)置支付通道,支持貨到付款、支付寶支付、微信支付、銀聯(lián)支付四種支付方式 | ||
抽獎(jiǎng)管理 | 設(shè)置各獎(jiǎng)項(xiàng)的開關(guān)功能,并能設(shè)置贈(zèng)送數(shù)量及額度以及機(jī)率 |
1.每個(gè)獎(jiǎng)品能獨(dú)立設(shè)置中獎(jiǎng)機(jī)率 2.每個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)能自定義獎(jiǎng)品 3.每個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)能自定義,每天,每周,每月最多中獎(jiǎng)數(shù) 4.送流量,送紅包能對接相關(guān)API接口 (必須驗(yàn)證手機(jī)才能進(jìn)行抽獎(jiǎng)) |
|
獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容可設(shè)置為:實(shí)物獎(jiǎng)品、代金券、現(xiàn)金紅包、流量 | |||
銷售報(bào)表系統(tǒng) | 按時(shí)間段、收款通道等方面查看銀行收款報(bào)表 | ||
按時(shí)間段、商品類別、商品名稱查看商品銷售報(bào)表 | |||
按時(shí)間段、商品類別、省份等方面查看商品銷售地區(qū)報(bào)表 | |||
管理員管理 | 通過管理員賬號登陸進(jìn)入后臺管理 | ||
客服聊天管理 | 管理客服賬號 | ||
優(yōu)惠券管理 | 設(shè)置取得優(yōu)惠券條件 | ||
現(xiàn)金券管理 | 對會員現(xiàn)金券進(jìn)行管理 | 能對用戶帳號現(xiàn)金券人工增加減少凍結(jié)等操作 | |
信息推送 | 可選擇推送到對方手機(jī)上,還是會員信息中心 |
1.推送到所有APP手機(jī)上 2.推送到所有用戶帳號信息上 |
|
統(tǒng)計(jì)功能 | 用戶統(tǒng)計(jì) |
1.統(tǒng)計(jì)用戶地區(qū) 2.統(tǒng)計(jì)用戶(PC or IOS or Android) |
|
系統(tǒng)日志 |
所有日志 (含導(dǎo)出功能) |
1.注冊日志 2.登陸日志 3.購買日志 4.操作日志 5.代金券日志 6.現(xiàn)金紅包日志 7.流量日志 8.實(shí)物獎(jiǎng)品日志 等... |
? 廣州奕環(huán)信息科技有限公司所有??粵ICP備16005555號-1?????
友情鏈接: 北京軟件開發(fā)公司 廣州營銷公司 鞋業(yè)ERP軟件 移動(dòng)OA 小程序開發(fā) ehr系統(tǒng)